<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: TV: quotenlos = sinnlos?</title>
	<atom:link href="http://wortvogel.de/2009/07/tv-quotenlos-sinnlos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wortvogel.de/2009/07/tv-quotenlos-sinnlos/</link>
	<description>torsten.dewi@gmail.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 01:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Dietmar</title>
		<link>http://wortvogel.de/2009/07/tv-quotenlos-sinnlos/comment-page-1/#comment-21242</link>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 17:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wortvogel.de/?p=7147#comment-21242</guid>
		<description>Damit meine ich Grinsis Plattitüden. Das Fernsehen ist nämlich nur dann eine ,,Idiotenbox&quot; wenn Idioten Idiotisches einschalten.

Mein Fernseh-Verhalten für das Protokoll: Nichts von Montag bis Samstag und offline dazu. Berufsbedingt. Ergebnis: Nichts vermisst, jede Menge geschafft und noch mehr Spaß gehabt. Kein Entzug, also keine Sucht. Freue mich aber auf gute Sendungen und Interessantes im Netz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Damit meine ich Grinsis Plattitüden. Das Fernsehen ist nämlich nur dann eine ,,Idiotenbox&#8221; wenn Idioten Idiotisches einschalten.</p>
<p>Mein Fernseh-Verhalten für das Protokoll: Nichts von Montag bis Samstag und offline dazu. Berufsbedingt. Ergebnis: Nichts vermisst, jede Menge geschafft und noch mehr Spaß gehabt. Kein Entzug, also keine Sucht. Freue mich aber auf gute Sendungen und Interessantes im Netz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dietmar</title>
		<link>http://wortvogel.de/2009/07/tv-quotenlos-sinnlos/comment-page-1/#comment-21241</link>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 17:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wortvogel.de/?p=7147#comment-21241</guid>
		<description>,,Wenn die Idiotenbox mal wieder nur Müll bingt ...&quot;

Wie sowas nervt ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>,,Wenn die Idiotenbox mal wieder nur Müll bingt &#8230;&#8221;</p>
<p>Wie sowas nervt &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wortvogel</title>
		<link>http://wortvogel.de/2009/07/tv-quotenlos-sinnlos/comment-page-1/#comment-21101</link>
		<dc:creator>Wortvogel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wortvogel.de/?p=7147#comment-21101</guid>
		<description>@ Asmodeus: Man kann ein paar Quoten im Videotext nachlesen (ProSieben Seite 777, meine ich), die Analysen bei DWDL - aber die kompletten Datensätze, die von der GfK erhoben werden, würden einen Haufen Geld kosten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Asmodeus: Man kann ein paar Quoten im Videotext nachlesen (ProSieben Seite 777, meine ich), die Analysen bei DWDL &#8211; aber die kompletten Datensätze, die von der GfK erhoben werden, würden einen Haufen Geld kosten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Asmodeus</title>
		<link>http://wortvogel.de/2009/07/tv-quotenlos-sinnlos/comment-page-1/#comment-21100</link>
		<dc:creator>Asmodeus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wortvogel.de/?p=7147#comment-21100</guid>
		<description>Kann man Quoten eigentlich irgendwo einsehen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann man Quoten eigentlich irgendwo einsehen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Heino</title>
		<link>http://wortvogel.de/2009/07/tv-quotenlos-sinnlos/comment-page-1/#comment-21055</link>
		<dc:creator>Heino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 16:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wortvogel.de/?p=7147#comment-21055</guid>
		<description>Ich hab mich da ganz rausgehalten und war im Kino. Sam Raimi war mir lieber als das gestrige TV-Angebot:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mich da ganz rausgehalten und war im Kino. Sam Raimi war mir lieber als das gestrige TV-Angebot:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian H.</title>
		<link>http://wortvogel.de/2009/07/tv-quotenlos-sinnlos/comment-page-1/#comment-21010</link>
		<dc:creator>Christian H.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 16:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wortvogel.de/?p=7147#comment-21010</guid>
		<description>Ich muss enttäuschen, ARTE und Bayern1 haben es bei mir gestern nicht ganz geschafft. Für die Wortvogel-Quotenanalyse trage ich zusammen.

20:00-20:15 Tagesschau (volle Aufmerksamkeit)
20:15-21:00  --- (Fernseher aus)
21:00-21:45 Frontal21 (nebenbei)
21:45-21:50 was auch immer gerade in der ARD lief
21:50-22:15 Plusminus (nebenbei)
22:15-22:45 Tagesthemen und Wetter (zu faul den Fernseher auszumachen)
22:45-00:00 Zwischen Wahn und Wirklichkeit (vom Bett aus, volle Aufmerksamkeit).

Und ich bin aus der Kategorie &quot;wertvoll&quot;, d.h. Männer zwischen 14-49 ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich muss enttäuschen, ARTE und Bayern1 haben es bei mir gestern nicht ganz geschafft. Für die Wortvogel-Quotenanalyse trage ich zusammen.</p>
<p>20:00-20:15 Tagesschau (volle Aufmerksamkeit)<br />
20:15-21:00  &#8212; (Fernseher aus)<br />
21:00-21:45 Frontal21 (nebenbei)<br />
21:45-21:50 was auch immer gerade in der ARD lief<br />
21:50-22:15 Plusminus (nebenbei)<br />
22:15-22:45 Tagesthemen und Wetter (zu faul den Fernseher auszumachen)<br />
22:45-00:00 Zwischen Wahn und Wirklichkeit (vom Bett aus, volle Aufmerksamkeit).</p>
<p>Und ich bin aus der Kategorie &#8220;wertvoll&#8221;, d.h. Männer zwischen 14-49 <img src='http://wortvogel.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peroy</title>
		<link>http://wortvogel.de/2009/07/tv-quotenlos-sinnlos/comment-page-1/#comment-21007</link>
		<dc:creator>Peroy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wortvogel.de/?p=7147#comment-21007</guid>
		<description>&quot;Wenn die Idiotenbox mal wieder nur Müll bingt und mir nicht nach Arte Phönix und den Regionalen ist, gibt es ja immer noch der Internet.&quot;

Der Netz von die Wahnsinn...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Wenn die Idiotenbox mal wieder nur Müll bingt und mir nicht nach Arte Phönix und den Regionalen ist, gibt es ja immer noch der Internet.&#8221;</p>
<p>Der Netz von die Wahnsinn&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: GrinsiKleinPo</title>
		<link>http://wortvogel.de/2009/07/tv-quotenlos-sinnlos/comment-page-1/#comment-21006</link>
		<dc:creator>GrinsiKleinPo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wortvogel.de/?p=7147#comment-21006</guid>
		<description>Die messen wirklich das weg zappen aus Werbung? Ist ja nicht zu fassen. Hat einer eine Ahnung wie hoch der Prozentsatz bei Jamba-werbung ist? Das würde mich ja mal brennend interessieren.

Ansonsten interessieren mich Quoten eigentlich nicht weiter. Wenn die Idiotenbox mal wieder nur Müll bingt und mir nicht nach Arte Phönix und den Regionalen ist, gibt es ja immer noch der Internet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die messen wirklich das weg zappen aus Werbung? Ist ja nicht zu fassen. Hat einer eine Ahnung wie hoch der Prozentsatz bei Jamba-werbung ist? Das würde mich ja mal brennend interessieren.</p>
<p>Ansonsten interessieren mich Quoten eigentlich nicht weiter. Wenn die Idiotenbox mal wieder nur Müll bingt und mir nicht nach Arte Phönix und den Regionalen ist, gibt es ja immer noch der Internet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PabloD</title>
		<link>http://wortvogel.de/2009/07/tv-quotenlos-sinnlos/comment-page-1/#comment-21004</link>
		<dc:creator>PabloD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wortvogel.de/?p=7147#comment-21004</guid>
		<description>Nur für die Statistik: Ich bin 14-29 (allerdings eindeutig an einem der beiden Extreme dran) und habe gestern tatsächlich Maverick geschaut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nur für die Statistik: Ich bin 14-29 (allerdings eindeutig an einem der beiden Extreme dran) und habe gestern tatsächlich Maverick geschaut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peroy</title>
		<link>http://wortvogel.de/2009/07/tv-quotenlos-sinnlos/comment-page-1/#comment-21000</link>
		<dc:creator>Peroy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 13:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wortvogel.de/?p=7147#comment-21000</guid>
		<description>&quot;Ich genieße jetzt einfach mal die Möglichkeit, dass gestern 80 Prozent der Zuschauer auf arte “Im Reich der starken Löwinnen” gesehen haben, um danach auf Bayern alpha alles zum Thema “Eulen und Käuze” zu erfahren…&quot;

Und was hättest du davon, abgesehen von der Gewissheit, dass die Vernichtung der Menschheit im nuklearen Feuer des kommenden Atomkriegs mit dem Maschinen wohlverdient ist... ? :?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ich genieße jetzt einfach mal die Möglichkeit, dass gestern 80 Prozent der Zuschauer auf arte “Im Reich der starken Löwinnen” gesehen haben, um danach auf Bayern alpha alles zum Thema “Eulen und Käuze” zu erfahren…&#8221;</p>
<p>Und was hättest du davon, abgesehen von der Gewissheit, dass die Vernichtung der Menschheit im nuklearen Feuer des kommenden Atomkriegs mit dem Maschinen wohlverdient ist&#8230; ? <img src='http://wortvogel.de/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif' alt=':?' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Win</title>
		<link>http://wortvogel.de/2009/07/tv-quotenlos-sinnlos/comment-page-1/#comment-20997</link>
		<dc:creator>Win</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 12:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wortvogel.de/?p=7147#comment-20997</guid>
		<description>@Wortvogel: Danke für die Info.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Wortvogel: Danke für die Info.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wortvogel</title>
		<link>http://wortvogel.de/2009/07/tv-quotenlos-sinnlos/comment-page-1/#comment-20995</link>
		<dc:creator>Wortvogel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 11:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wortvogel.de/?p=7147#comment-20995</guid>
		<description>@ Win: Du siehst das falsch - die Quotenmessung weist auch sehr genau aus, wieviele Zuschauer in den Werbepausen wegzappen (dank der sogenannten &quot;Fieberkurve&quot;). Das sind nicht selten 50 Prozent. Es ist Bestandteil der Kalkulation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Win: Du siehst das falsch &#8211; die Quotenmessung weist auch sehr genau aus, wieviele Zuschauer in den Werbepausen wegzappen (dank der sogenannten &#8220;Fieberkurve&#8221;). Das sind nicht selten 50 Prozent. Es ist Bestandteil der Kalkulation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Win</title>
		<link>http://wortvogel.de/2009/07/tv-quotenlos-sinnlos/comment-page-1/#comment-20994</link>
		<dc:creator>Win</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 11:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wortvogel.de/?p=7147#comment-20994</guid>
		<description>Ich finde das jetzige System schon ganz vernünftig. Wenn das Ganze zu real gemessen würde, hätten die Werbetreibenden wohl keinen Spaß mehr an der Sache. Mal ehrlich, wer bleibt in den Werbepausen auf dem Sender hängen den er gerade schaut. Da könnte es ganz schnell duster für werbefinanziertes Fernsehen werden wenn nicht komplett auf Split-Screen- Werbung umgestellt wird. Aber wer will das schon. Ansonsten könnte man ja mal bei IPTV Anbietern nachhhaken wie da die Quoten im Vergleich zur offiziellen Messungen sind. Die müssten doch eigentlich genauere Daten haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde das jetzige System schon ganz vernünftig. Wenn das Ganze zu real gemessen würde, hätten die Werbetreibenden wohl keinen Spaß mehr an der Sache. Mal ehrlich, wer bleibt in den Werbepausen auf dem Sender hängen den er gerade schaut. Da könnte es ganz schnell duster für werbefinanziertes Fernsehen werden wenn nicht komplett auf Split-Screen- Werbung umgestellt wird. Aber wer will das schon. Ansonsten könnte man ja mal bei IPTV Anbietern nachhhaken wie da die Quoten im Vergleich zur offiziellen Messungen sind. Die müssten doch eigentlich genauere Daten haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Al</title>
		<link>http://wortvogel.de/2009/07/tv-quotenlos-sinnlos/comment-page-1/#comment-20993</link>
		<dc:creator>Al</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 11:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wortvogel.de/?p=7147#comment-20993</guid>
		<description>Wenn es so wäre, wie Du im letzten Satz schreibst, dann würde ich mich jetzt ärgern, dass die Quoten nicht doch irgendwie gemessen wurden ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn es so wäre, wie Du im letzten Satz schreibst, dann würde ich mich jetzt ärgern, dass die Quoten nicht doch irgendwie gemessen wurden <img src='http://wortvogel.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dr. Acula</title>
		<link>http://wortvogel.de/2009/07/tv-quotenlos-sinnlos/comment-page-1/#comment-20992</link>
		<dc:creator>Dr. Acula</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 11:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wortvogel.de/?p=7147#comment-20992</guid>
		<description>Quoten-Grundsatzdiskussion in 3...2...1...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quoten-Grundsatzdiskussion in 3&#8230;2&#8230;1&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
